邮箱:rifire@qq.com
产品介绍:宾采尔水冷焊枪融合了高品质与先进技术,无论何种焊接作业均可稳定可靠运行。所有宾采尔焊枪均按最高标准制造,为操作者提供最佳的工作舒适性。
Original: BINZEL liquid cooled welding torches incorporate the high quality and technology needed for trouble-free performance whatever the welding job. All BINZEL torches are constructed to the highest standards and offer the greatest working comfort.
| 型号 | 额定电流 CO₂ | 额定电流 混合气 M21 | 暂载率 | 焊丝直径 |
|---|---|---|---|---|
| MB 401 D | 400 A | 350 A | 100% | 0.8 - 1.2 mm |
| MB 501 D | 500 A | 450 A (DIN EN 439) | 100% | 1.0 - 1.6 mm (2.4) |
| 电源特性 | VDE 标准 U=14+0.05×I | |||
| 脉冲焊接 | 额定值降低 35% | |||
| 推荐水冷机功率 | 约 800 W |
以下为本 PDF 所含全部物料编号,方便客户按订货号直接检索。
| 序号 | 物料编号 | 序号 | 物料编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 033.0107 | 2 | 033.0108 |
| 3 | 033.0109 | 4 | 034.0160 |
| 5 | 034.0161 | 6 | 034.0162 |
| 7 | 934.0032 | 8 | 934.0033 |
| 9 | 033.0001 | 10 | 034.0001 |
| 11 | 934.0001 | 12 | 934.0002 |
| 13 | 030.0019 | 14 | 180.0076 |
| 15 | 400.0333 | 16 | 400.0335 |
| 17 | 400.0297 | 18 | 400.0340 |
| 19 | 079.0034 | 20 | 185.0031 |
| 21 | 180.0001 | 22 | 022.0034 |
| 23 | 022.0038 | 24 | 022.0041 |
| 25 | 115.0065 | 26 | 115.0070 |
| 27 | 115.0074 | 28 | 156.0019 |
| 29 | 156.0023 | 30 | 156.0026 |
| 31 | 155.0008 | 32 | 155.0009 |
| 33 | 155.0010 | 34 | 100.0019 |
| 35 | 175.0022 | 36 | 400.0119 |
| 37 | 175.0004 | 38 | 109.0040 |
| 39 | 171.0002 | 40 | 109.0057 |
| 41 | 103.0108 | 42 | 109.0056 |
| 43 | 173.0001 | 44 | 501.0114 |
| 45 | 107.0079 | 46 | 107.0044 |
| 47 | 107.0080 | 48 | 500.0342 |
| 49 | 501.2379 | 50 | 500.0334 |
| 51 | 501.2236 | 52 | 500.0233 |
| 53 | 400.0328 | 54 | 400.0329 |
| 55 | 000.0552 | 56 | 500.0251 |
| 57 | 500.0213 | 58 | 501.0015 |
| 59 | 501.0034 | 60 | 501.0082 |
| 61 | 165.0002 | 62 | 175.0003 |
| 63 | 030.0145 | 64 | 030.0037 |
| 65 | 146.0013 | 66 | 142.0008 |
| 67 | 142.0013 | 68 | 142.0022 |
| 69 | 142.0027 | 70 | 140.0051 |
| 71 | 140.0242 | 72 | 140.0379 |
| 73 | 140.0555 | 74 | 140.0054 |
| 75 | 140.0245 | 76 | 140.0382 |
| 77 | 140.0558 | 78 | 141.0001 |
| 79 | 141.0006 | 80 | 141.0010 |
| 81 | 141.0020 | 82 | 140.0114 |
| 83 | 140.0313 | 84 | 140.0442 |
| 85 | 140.0587 | 86 | 140.0653 |
| 87 | 140.0677 | 88 | 140.0117 |
| 89 | 140.0316 | 90 | 140.0445 |
| 91 | 140.0590 | 92 | 140.0656 |
| 93 | 140.0679 | 94 | 141.0003 |
| 95 | 141.0008 | 96 | 141.0015 |
| 97 | 141.0022 | 98 | 145.0051 |
| 99 | 145.0085 | 100 | 145.0132 |
| 101 | 145.0179 | 102 | 145.0086 |
| 103 | 122.0005 | 104 | 122.0007 |
| 105 | 122.0009 | 106 | 122.0031 |
| 107 | 122.0036 | 108 | 122.0039 |
| 109 | 122.0056 | 110 | 122.0060 |
| 111 | 122.0063 | 112 | 122.0073 |
| 113 | 122.0075 | 114 | 122.0076 |
| 115 | 126.0005 | 116 | 126.0008 |
| 117 | 126.0011 | 118 | 126.0021 |
| 119 | 126.0026 | 120 | 126.0028 |
| 121 | 126.0039 | 122 | 126.0042 |
| 123 | 126.0045 | 124 | 127.0002 |
| 125 | 127.0003 | 126 | 127.0004 |
| 127 | 127.0005 | 128 | 127.0007 |
| 129 | 127.0008 | 130 | 127.0010 |
| 131 | 127.0012 | 132 | 127.0013 |
| 133 | 128.0012 | 134 | 128.0015 |
| 135 | 128.0016 | 136 | 128.0020 |
| 137 | 128.0021 | 138 | 128.0030 |
| 139 | 128.0024 | 140 | 128.0025 |
| 141 | 128.0027 | 142 | 131.0001 |
| 143 | 131.0002 | 144 | 165.0008 |
| 145 | 129.0461 | 146 | 001.0305 |
| 147 | 191.0001 | 148 | 59-194 |
上海瑞火焊接设备有限公司(RIFIRE WELD)是宾采尔 BINZEL 授权代理商,长期供应原装正品宾采尔焊枪、送丝机、机器人焊枪安装座及全系列易损件。我们提供专业的选型建议、快速的备件供应以及替代国产部件解决方案。价格请电询。