产品订货编码:8.045.157 伏能士Fronius FRU系列CR型滚轮架选件
主要订货编码:
8.045.157 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 1500/D180-2750/CR/Drive 6.399,00
8.045.158 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 1500/D180-2750/CR/Idler 2.742,00
8.045.159 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 2500/D250-3000/CR/Drive 7.142,00
8.045.160 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 2500/D250-3000/CR/Idler 3.038,00
8.045.161 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 5000/D250-3000/CR/Drive 8.313,00
8.045.162 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 5000/D250-3000/CR/Idler 3.342,00
8.045.163 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 7500/D300-4600/CR/Drive 12.645,00
8.045.164 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 15 Y FRU 7500/D300-4600/CR/Idler 5.342,00
8.045.165 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Y FRU 10000/D300-4600/CR/Drive 13.479,00
8.045.166 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Y FRU 10000/D300-4600/CR/Idler 5.727,00
8.045.167 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Y FRU 12500/D400-4600/CR/Drive 14.491,00
8.045.168 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Y FRU 12500/D400-4600/CR/Idler 6.892,00
8.045.243 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 15000/D400-4600/CR/Drive 15.764,00
8.045.244 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 15000/D400-4600/CR/Idler 8.317,00
8.045.237 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 20000/D525-5200/CR/Drive 17.727,00
8.045.238 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 20000/D525-5200/CR/Idler 9.276,00
8.045.245 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 25000/D525-5200/CR/Drive 17.314,00
8.045.246 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 25000/D525-5200/CR/Idler 10.028,00
8.045.247 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 30000/D450-5500/CR/Drive 20.496,00
8.045.248 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 30000/D450-5500/CR/Idler 11.050,00
8.045.249 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 40000/D450-5500/CR/Drive 32.969,00
8.045.250 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 40000/D450-5500/CR/Idler 17.733,00
8.045.251 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 50000/D450-6000/CR/Drive 42.827,00
8.045.252 伏能士Fronius 滚轮架 FRU 1500/CR to 50000/CR 14 Z FRU 50000/D450-6000/CR/Idler 18.282,00
该产品信息整理自伏能士 Fronius 焊接系统 2014 产品目录第 321 页。页面围绕伏能士品牌、Fronius英文商标、订货编码和产品中文名称整理,方便用户搜索伏能士焊机、伏能士等离子焊枪、伏能士LaserHybrid、伏能士自动化焊接、伏能士变位机和伏能士售后服务时快速找到对应产品。
瑞火焊接专业代理销售伏能士焊机、伏能士焊枪、伏能士导电嘴、伏能士原装配件,并提供伏能士售后服务、焊机选型、维修调试和备件采购支持。
瑞火焊接可根据客户现场工况提供伏能士 Fronius 自动化焊接系统、变位机、滚轮架、夹持卡盘、机器人焊接附件、焊枪和备件的选型、销售、维修调试与售后服务支持。