邮箱:rifire@qq.com
上海瑞火焊接设备有限公司从事福尼斯产品,销售,服务咨询,售后支服务。
| 项目 | TransPuls Synergic 2700 4R/Z | TransPuls Synergic 2700 MV/4R/Z |
|---|---|---|
| 最大焊接电流 | 270A | 270A |
| 负载持续率(100%) | 170A | 170A |
| 负载持续率(60%) | 210A | 210A |
| 负载持续率(40%) | 270A | 270A |
| 空载电压 | 50V | 50V |
| 电源电压 | 3×400V | 3×200-240V / 3×380-460V |
| 送丝系统 | 4 辊驱动 | 4 辊驱动 |
| 防护等级 | IP23 | IP23 |
| 重量 | 27.5kg | 27.5kg |
| 福尼斯订货号 | 产品英文名称 | 产品中文名称 |
|---|---|---|
4,075,095 | TransPuls Synergic 2700 4R/Z | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版 |
43,0004,0160 | GroundCable 35mm² 3m 250A 60% plug 35mm² earth clamp | 地线电缆,规格 35mm²/3m/250A/60%,带 35mm² 插头及地线夹 |
4,035,602 | AL4000 G/F/3,5m | 气冷焊枪,型号 AL4000 G/F,长度 3.5m |
44,0350,1793 | Wear part kit AL4000/AW5000 | 易损件套装,适配 AL4000/AW5000 焊枪 |
42,0510,0011 | Pressure regulator Ar/CO2 Standard; 3-30 l/min; W21,8 x 1/14" | 标准型氩气 / 二氧化碳减压阀,流量 3-30L/min,接口 W21.8×1/14" |
42,700,020 | Commissioning 1 h | 1 小时设备调试服务 |
42,500,000 | Expert training 2 h | 2 小时专家级操作培训服务 |
4,045,836 | Cooling unit FK 4000 | 冷却水箱,型号 FK 4000 |
4,045,839 | Carriage PickUp | 推拉丝托架,型号 PickUp |
4,100,391 | I-kit PickUp strenghtening | PickUp 托架加强组件 |
4,035,594,000 | AW4000 W/F++/3,5m | 水冷焊枪,型号 AW4000 W/F++,长度 3.5m |
44,0350,1792 | Wear part kit AL3000/AW4000 | 易损件套装,适配 AL3000/AW4000 焊枪 |
42,700,001 | Service PAT Inverter | 逆变器 PAT 标准检测服务 |
4,075,095,850 | TransPuls Synergic 2700 4R/F TIG | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / F 版 TIG 款 |
4,045,858 | Bottle mounting plate Duo | 气瓶安装板,Duo 双枪款 |
4,035,818 | TTG2200-TCS F/4m | TIG 焊枪,型号 TTG2200-TCS F,长度 4m |
44,0350,0498 | Wear part kit TTG2200A/TTW4000A | 易损件套装,适配 TTG2200A/TTW4000A 焊枪 |
4,075,095,851 | TransPuls Synergic 2700 4R/Z Duo | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版 Duo 双枪款 |
4,075,095,852 | TransPuls Synergic 2700 4R/Z Duo/TIG | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版 Duo 双枪 TIG 款 |
4,075,095,630 | TransPuls Synergic 2700 MV/4R/Z | TransPuls Synergic 2700 MV 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版 |
4,075,095,638 | TransPuls Synergic 2700 4R/E Al Au AUS | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / E 版铝合金专用,澳洲版 |
4,075,095,633 | TransPuls Synergic 2700 4R/Z Alu | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版铝合金专用 |
4,075,095,634 | TransPuls Synergic 2700 4R/E Alu | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / E 版铝合金专用 |
4,075,095,635 | TransPuls Synergic 2700 MV/4R/Z Alu | TransPuls Synergic 2700 MV 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版铝合金专用 |
4,075,095,856 | TransPuls Synergic 2700 4R/Z CrNi | TransPuls Synergic 2700 焊机主机,4 辊送丝 / Z 版不锈钢专用 |
如需要以上关于福尼斯产品的信息咨询,资料索取 请联系上海瑞火焊接设备有限公司 可以联系:18930848528