松下 YD-500GP5HNW / YD-500GP5HNK / YD-500GP5HNN 的焊机整机部品明细,本页按原厂部品配置图整理,共 71 项部品、71 个部品编号。整机部品(主变压器、电抗器、晶闸管、P 板、风扇、开关等),按机器上的记号(No)对照本页首图「部品配置图」即可定位到具体位置。
查件方法:先在下面的明细表里按「部品名称」或「部品编号」定位,再按「No」或「记号」去本页首图的配置图上找位置。记号栏写的是电路图上的符号(如 MTr、CT、FAN、SW1),No 栏是图上的序号 —— 报型号时必须报完整部品编号,同名部品在不同机型上编号不一样,只报名称会发错货。
一、部品明细表(71 项)
| No | 记号 | 部品名称 | 部品编号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTr | 主变压器 | TSMTU244 | 1 | |
| 2 | L1 | FCH单元 | TSMLU223 | 1 | |
| 3 | L2 | 电抗器 | TSMLU187 | 1 | |
| 4 | L3 | 环形电抗器 | TSMLU188 | 1 | |
| 5 | Q1~Q4 | IGBT | 2MBI100TA065 | 4 | |
| 6 | R302~R305 | 水泥电阻(40W5R) | RX274H40W5R0JW | 4 | |
| 7 | D1 | 整流桥 | MDS100(D)-16 | 1 | |
| 8 | C300,C301 | 电解电容 | ECG2WWP272VD106CA | 2 | |
| 9 | LF3 | 均流磁环组件 | TSML0089 | 1 | |
| 10 | R300,R301 | 电阻 | RJG274L7W223J | 2 | |
| 11 | C4,C5 | 防偏磁电容 | MKPHR1.5UF750V AC | 2 | |
| 12 | R4~R7 | 水泥电阻(40W5R) | RX274H40W5R0JW | 4 | |
| 13 | D2,D3,D4,D5 | 二极管模块 | FRS300BA70 | 4 | |
| 14 | Thp1 | 热继电器 | 0HD3-83B02 | 1 | |
| 15 | FAN | 轴流风扇 | 200FZY6-S(FC) | 2 | |
| 16 | FAN | 风扇护罩 | WZ-TG22580 | 1 | |
| 17 | MS | 交流接触器 | NDC1T-5011MS | 1 | |
| 18 | TM1,TM2 | 外接端子台P板 | TSMP7350 | 1 | |
| 19 | R14 | 水泥电阻(40W470RJ) | SFW40A471 | 1 | |
| 20 | FU5 | 保险管(8A) | 61NR080H | 1 | 送丝机保险HNW |
| 20 | FU5 | 保险管(8A) | 61NR020H | 1 | 送丝机保险HNK/HNN |
| 20-1 | 保险管座 | FHS07F | 3 | HNW使用2个 | |
| 21 | FU2 | 保险管(8A) | 61NR080H | 1 | 加热器保险 |
| 22 | 吊环螺钉 | R825M10 | 2 | ||
| 23 | CO2 | 加热器插座 | R-302SN-B00 | 1 | |
| 24 | 电缆锁母 | AGJ-27B | 1 | ||
| 25 | 水桶 | TSMY0258 | 1 | ||
| 26 | 散热器 | TSMF0840 | 1 | ||
| 27 | R1,R2 | 水泥电阻 | SFW40A201 | 2 | |
| 28 | 旋钮 | 3010-01 | 2 | ||
| 29 | SW1 | 电源开关 | AR22PR-230B | 1 | |
| 30 | 端子台 | HP-DT60-3P-CL0 | 1 | ||
| 31 | CO1 | 17芯插座 | WS28K17Z | 1 | HNW |
| 32 | 电缆快插插座(黑) | TSMDZ95-AKZ | 1 | ||
| 32 | 电缆快插插座(红) | TSMDZ95-ARZ | 1 | ||
| 33 | TR2 | 控制变压器 | TSMU0782-□□ | 1 | |
| 34 | TR1 | 控制变压器 | TSMU1022-□□ | 1 | |
| 35 | FU7,FU8 | 速熔保险 | 660GH80ULTC | 2 | |
| 36 | LF1 | 输入滤波组件 | TSMW4966-□□ | 1 | |
| 37 | 电路板 | 开关电源P板 | TSMP5760E-□□ | 1 | |
| 38 | 电路板 | 送丝P板 | TSMP6550-□□ | 1 | HNW |
| 38 | 电路板 | 送丝P板 | TSMP6970-□□ | 1 | HNK/HNN |
| 39 | 电路板 | 驱动P板 | TSMP5491C-□□ | 2 | |
| 40 | 电路板 | CPU板 | TSMPA315-□ | 1 | HNW |
| 40 | 电路板 | CPU板 | TSMPA324-□□ | 1 | HNK/HNN |
| 41 | 电路板 | 接口P板 | TSMPA300-□□ | 1 | |
| 42 | CO3 | 机器人六芯插座 | MT25B6YPM | 1 | HNK\HNN |
| 43 | CT | CT电流传感器 | L03S400D15WM | 1 | |
| 44 | SH2 | 分流器 | F400A | 1 | |
| 45 | 电路板 | 引弧P板 | TSMP604 | 1 | |
| 46 | 流量开关 | SSALFW01 | 1 | ||
| 47 | PM | 水泵 | LNY2841.M0022 | 1 | |
| 48 | TR3 | 控制变压器 | TSMU1019-□□ | 1 | |
| 49 | 电路板 | IOT板 | TSMPA297-□□ | 1 | HNW/HNK |
| 50 | 电路板 | IOT电源板 | TSMP492□ | 1 | HNW/HNK |
| 51 | 电路板 | 通讯板 | TSMP704□ | 1 | HNW/HNK |
| 52 | IoT部分 | 风扇 | 9WG1224J103 | 1 | HNW/HNK |
| 53 | IoT部分 | 电池组件 | TSME0257-□□ | 1 | HNW/HNK |
| 54 | IoT部分 | WIFI天线 | IW-ANT2 | 1 | HNW/HNK |
| 55 | IoT部分 | 以太网网插座 | RJ45F71 | 1 | HNW/HNK |
| 56 | IoT部分 | RS485通讯组件 | TSMW3167-□□ | 1 | HNW/HNK |
| 57 | IoT部分 | 网络参数配置线扎 | TSMW3163-□□ | 1 | HNW/HNK |
| 58 | IoT部分 | 天线 | JCB-Z-J-18P | 1 | HNW/HNK |
| 59 | 快插接头(蓝) | BD-802042 | 1 | ||
| 60 | 水管入口接头 | TSMJ0521 | 1 | ||
| 61 | 快插接头(红) | BD-802041 | 1 | ||
| 100 | 母材检测端子 | T375-16B | 1 | HNK/HNN | |
| 101 | 保险 | 61NR030H | 1 | HNK/HNN | |
| 102 | D-sub接口 | TSMW3383 | 1 | HNK/HNN | |
| 103 | 七芯插座 | JMR1607F | 1 | HNK/HNN | |
| 104 | 通信板 | TSM9953□ | 1 | HNK/HNN |
二、部品配置图
下图为该机型的部品配置图(正视图 / 左视图 / 后视图 / 右视图 / 俯视图),图上的数字与上表 No 栏一一对应,可据此确认部品在机器上的实际位置与装配关系。
该机型的部品配置图已作为本页首图,四视图上的编号与上表 No 栏一一对应,可据此确认部品在机器上的实际位置与装配关系。
三、下单前请确认
1. 机器铭牌上的完整型号(本页为 YD-500GP5HNW / YD-500GP5HNK / YD-500GP5HNN);
2. 部品明细表里的完整部品编号(注意后缀,如 TSM15928-02 与 TSM15928 可能不通用);
3. 数量。同型号机器不同出厂批次可能用不同供应商的部品,原厂会以替代件发货 —— 如果对替代关系有疑问,把旧件照片发我们先确认。
四、供货说明
上海瑞火焊接 RIFIRE WELD 长期供应松下焊机部品,本页 71 个部品编号均可询价订货。常备件当天发出,冷门件按原厂交期。