邮箱:rifire@qq.com
产品介绍:MB 602 MIG 焊枪为水冷设计,配备电缆组件与 WZ-2 中央接头,适用于高电流、重负载的手工或机器人焊接场合。
Original: MB 602 MIG Gun Torches are water-cooled with cable assembly and Central Connector WZ-2. They are designed for heavy-duty robotic and manual welding applications requiring high current capacity.
| 参数 | CO₂ | 混合气 | 焊丝直径 |
|---|---|---|---|
| 额定电流 | 600 A | 550 A | 0.9 - 2.4 mm |
| 暂载率 | 100% | 100% | |
| 英寸规格 | .035" - .078" |
以下为本 PDF 所含全部物料编号及对应中文名称,方便客户按订货号直接检索。
| 序号 | 物料编号 | 中文名称 / Description |
|---|---|---|
| 1 | 039.0023 | MB 602 Easygrip, Large |
| 2 | 039.0024 | MB 602 Easygrip, Large |
| 3 | 039.0026 | MB 602 Easygrip, Large |
| 4 | 939.9033 | AUT 602 KD Machine Barrel 22˚ 45˚ 180˚ 3’ 电缆组件 |
| 5 | 939.9039 | AUT 602 KD Machine Barrel 22˚ 45˚ 180˚ 3’ 电缆组件 |
| 6 | 939.9028 | AUT 602 KD Machine Barrel 22˚ 45˚ 180˚ 3’ 电缆组件 |
| 7 | 939.9034 | 4’ 电缆组件 |
| 8 | 939.9000 | – |
| 9 | 939.9010 | 6’ 电缆组件 |
| 10 | 939.9009 | – |
| 11 | 939.9041 | 7’ 电缆组件 – |
| 12 | 939.9030 | 7’ 电缆组件 – |
| 13 | 939.9037 | 8’ 电缆组件 |
| 14 | 939.9042 | 8’ 电缆组件 |
| 15 | 939.9031 | 8’ 电缆组件 |
| 16 | 939.9026 | 10’ 电缆组件 |
| 17 | 939.9027 | 10’ 电缆组件 |
| 18 | 939.9025 | 10’ 电缆组件 |
| 19 | 939.9011 | 12’ 电缆组件 – – |
| 20 | 939.9024 | 15’ 电缆组件 |
| 21 | 939.9002 | 15’ 电缆组件 |
| 22 | 939.9004 | 15’ 电缆组件 |
| 23 | 145.0052 | 圆柱喷嘴 |
| 24 | 145.0088 | 标准圆锥喷嘴 |
| 25 | 145.0133 | 小型圆锥喷嘴 |
| 26 | 145.0180 | 点焊喷嘴 |
| 27 | 039.0008 | 高温气体分流器 |
| 28 | 142.0023 | M8 喷射弧导电嘴座 |
| 29 | 140.0214 | 导电嘴 |
| 30 | 140.0313 | 导电嘴 |
| 31 | 140.0442 | 导电嘴 |
| 32 | 140.0533 | 导电嘴 |
| 33 | 140.0587 | 导电嘴 |
| 34 | 140.0653 | 导电嘴 |
| 35 | 140.0217 | 导电嘴 |
| 36 | 140.0316 | 导电嘴 |
| 37 | 140.0445 | 导电嘴 |
| 38 | 140.0536 | 导电嘴 |
| 39 | 140.0590 | 导电嘴 |
| 40 | 140.0656 | 导电嘴 |
| 41 | 191.0001 | 导电嘴 |
| 42 | 039.0001 | 鹅颈管 MB602 50˚ |
| 43 | 939.0001 | 鹅颈管 AUT602 180˚ |
| 44 | 939.0002 | Not Shown 鹅颈管 AUT602 45˚ |
| 45 | 939.0042 | Not Shown 鹅颈管 AUT602 22˚ |
| 46 | 180.0040 | 手柄 Fingergrip Lock Trig MB602 |
| 47 | 180.0032 | 手柄 Easygrip Large MB602 Complete |
| 48 | 400.9045 | Not Shown 扳机 Extension Easygrip (for standard, large) |
| 49 | 180.0024 | 手柄 Pistol Grip |
| 50 | 000.0578 | 螺钉 |
| 51 | 000.0554 | 螺钉 |
| 52 | 000.0558 | 螺钉 |
| 53 | 400.0095 | 螺母 |
| 54 | 185.0005 | Switch 扳机 Standard Orange |
| 55 | 400.0089 | 扳机 Black Locking |
| 56 | 400.0088 | 弹簧 |
| 57 | 400.0012 | Switch Micro Lock 扳机 |
| 58 | 400.0032 | 扳机 Red |
| 59 | 400.0056 | 弹簧 |
| 60 | 400.0037 | 弹簧 |
| 61 | 400.0038 | Blade 扳机 Center |
| 62 | 400.0036 | 螺钉 |
| 63 | 400.0049 | Blade 扳机 Long Large 手柄 |
| 64 | 181.0004 | Not Shown Shield Heat for Fingergrip 手柄 |
| 65 | 181.0003 | Shield Heat for Easygrip 手柄 |
| 66 | 181.0006 | Shield Heat Pistol Grip 手柄 |
| 67 | 180.9022 | 手柄 Aut 602 DR |
| 68 | 039.0017 | 电缆组件 10’ MB602 |
| 69 | 039.0018 | 电缆组件 12’ MB602 |
| 70 | 039.0020 | 电缆组件 15’ MB602 |
| 71 | 115.0034 | 电源电缆 |
| 72 | 115.0037 | 电源电缆 |
| 73 | 115.0040 | 电源电缆 |
| 74 | 156.9065 | Conduit Yellow 10’ 602 |
| 75 | 156.9066 | Conduit Yellow 12’ 602 |
| 76 | 156.9067 | Conduit Yellow 15’ 602 |
| 77 | 100.0019 | Wire 2 Conductor Bulk |
| 78 | 175.0022 | 接头 Female Spade 扳机 |
| 79 | 175.0004 | 接头 Male 扳机 |
| 80 | 109.0040 | 软管 Gas Black 4.5 x 7.5mm |
| 81 | 171.0002 | 夹箍 软管 8.7mm |
| 82 | 103.0002 | 软管 Water Blue 5 x 8mm |
| 83 | 103.0082 | 软管 Water Red 5 x 8mm |
| 84 | 171.9001 | 夹箍 软管 with Bridge 9.5mm |
| 85 | 501.0114 | 接头 Water Male |
| 86 | 107.0035 | 护套 Cable Outer 10’ Complete |
| 87 | 107.0040 | 护套 Cable Outer 12’ Complete |
| 88 | 107.0047 | 护套 Cable Outer 15’ Complete |
| 89 | 107.0004 | Not Shown 护套 Cable Outer 25 x 28mm |
| 90 | 400.0097 | 套管 Cable 支架 |
| 91 | 501.1976 | 弹簧 |
| 92 | 000.0552 | 螺钉 |
| 93 | 500.0213 | 螺母 |
| 94 | 501.0015 | 转接 Block Rear WZ-2 |
| 95 | 501.0082 | 螺母 |
| 96 | 165.0002 | O型圈 4.16 x 1.07 mm |
| 97 | 175.0003 | 接头 Female 扳机 |
| 98 | 122.9057 | 送丝管 17m |
| 99 | 122.9058 | 送丝管 17m |
| 100 | 122.9004 | 送丝管 |
| 101 | 127.9001 | 送丝管 12m |
| 102 | 127.9002 | 送丝管 14m |
| 103 | 127.9003 | 送丝管 17m |
| 104 | 127.9004 | 送丝管 12m |
| 105 | 127.9005 | 送丝管 14m |
| 106 | 127.9006 | 送丝管 17m |
| 107 | 126.9004 | 送丝管 12m |
| 108 | 126.9005 | 送丝管 14m |
| 109 | 126.9006 | 送丝管 17m |
| 110 | 126.9007 | 送丝管 12m |
| 111 | 126.9008 | 送丝管 14m |
| 112 | 126.9009 | 送丝管 17m |
| 113 | 131.0001 | 送丝管 |
| 114 | 131.0002 | 送丝管 |
| 115 | 165.0008 | O型圈 3.5 x 1.5mm |
| 116 | 301.846 | 宾采尔原装备件 |
| 117 | 52.449 | 宾采尔原装备件 |
| 118 | 973.0116 | 宾采尔原装备件 |
| 119 | 905.428 | 宾采尔原装备件 |
上海瑞火焊接设备有限公司(RIFIRE WELD)是宾采尔 BINZEL 授权代理商,长期供应原装正品宾采尔焊枪、送丝机、机器人焊枪安装座及全系列易损件。我们提供专业的选型建议、快速的备件供应以及替代国产部件解决方案。价格请电询。