邮箱:rifire@qq.com
上海瑞火焊接设备有限公司从事福尼斯产品,销售,服务咨询,售后支服务。
| 项目 | TransSynergic 4000 | TransSynergic 4000 MV | TransSynergic 5000 | TransSynergic 5000 MV |
|---|---|---|---|---|
| 最大焊接电流 | 400A | 400A | 500A | 500A |
| 负载持续率(100%) | 320A | 280A | 360A | 320A |
| 负载持续率(60%) | 365A | 365A | 450A | 450A |
| 负载持续率(50%/40%) | 400A / 400A | 400A / 400A | 500A / 500A | 500A / 500A |
| 空载电压 | 70V | 80V | 70V | 80V |
| 电源电压 | 3×400V | 3×200-240V / 3×380-460V | 3×400V | 3×200-240V / 3×380-460V |
| 送丝系统 | 2/4 辊驱动 | 2/4 辊驱动 | 2/4 辊驱动 | 2/4 辊驱动 |
| 防护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| 重量 | 35.2kg | 35.2kg | 35.6kg | 35.6kg |
| 福尼斯订货号 | 产品英文名称 | 产品中文名称 |
|---|---|---|
4,075,099 | TransSynergic 4000 | TransSynergic 4000 焊机主机 |
4,045,830,000 | VR 4000 2R/G/W/F++ | 送丝机,型号 VR 4000 2R/G/W/F++ |
4,045,836 | Cooling unit FK 4000 | 冷却水箱,型号 FK 4000 |
4,045,839 | Carriage PickUp | 推拉丝托架,型号 PickUp |
4,100,218 | I-kit turning pintle mounting VR 4000 | VR 4000 送丝机旋转枢轴安装组件 |
4,047,260 | Connection hose pack W/1,2m/70mm² for VR 4000/VR 5000/VR 7000 | 连接软管包,规格 70mm²/1.2m,适配 VR4000/5000/7000 送丝机 |
43,0004,0161 | GroundCable 50mm² 4m 400A 60% plug 50mm² earth clamp | 地线电缆,规格 50mm²/4m/400A/60%,带 50mm² 插头及地线夹 |
4,035,594,000 | AW4000 W/F++/3,5m | 水冷焊枪,型号 AW4000 W/F++,长度 3.5m |
44,0350,1792 | Wear part kit AL3000/AW4000 | 易损件套装,适配 AL3000/AW4000 焊枪 |
42,0510,0011 | Pressure regulator Ar/CO2 Standard; 3-30 l/min; W21,8 x 1/14" | 标准型氩气 / 二氧化碳减压阀,流量 3-30L/min,接口 W21.8×1/14" |
42,700,001 | Service PAT Inverter | 逆变器 PAT 标准检测服务 |
42,700,020 | Commissioning 1 h | 1 小时设备调试服务 |
42,500,000 | Expert training 2 h | 2 小时专家级操作培训服务 |
4,075,097 | TransSynergic 4000C | TransSynergic 4000C 焊机主机 |
4,045,831,000 | VR 4000 4R/G/W/F++ | 送丝机,型号 VR 4000 4R/G/W/F++ |
4,075,101 | TransSynergic 5000 | TransSynergic 5000 焊机主机 |
4,045,831,000 | VR 4000 4R/G/W/F++ | 送丝机,型号 VR 4000 4R/G/W/F++ |
4,075,098 | TransSynergic 5000C | TransSynergic 5000C 焊机主机 |
43,0004,0163 | GroundCable 70mm² 4m 600A 35 % plug 70mm² earth clamp | 地线电缆,规格 70mm²/4m/600A/35%,带 70mm² 插头及地线夹 |
4,035,604,000 | AW5000 W/F++/3,5m | 水冷焊枪,型号 AW5000 W/F++,长度 3.5m |
44,0350,1793 | Wear part kit AL4000/AW5000 | 易损件套装,适配 AL4000/AW5000 焊枪 |
4,075,099,630 | TransSynergic 4000 MV | TransSynergic 4000 MV 焊机主机 |
4,075,099,930 | TransSynergic 4000 460V | TransSynergic 4000 焊机主机,460V 版本 |
4,075,097,630 | TransSynergic 4000C MV | TransSynergic 4000C MV 焊机主机 |
4,075,097,930 | TransSynergic 4000C 460V | TransSynergic 4000C 焊机主机,460V 版本 |
4,075,101,630 | TransSynergic 5000 MV | TransSynergic 5000 MV 焊机主机 |
4,075,098,630 | TransSynergic 5000C MV | TransSynergic 5000C MV 焊机主机 |
4,075,098,930 | TransSynergic 5000C 460V | TransSynergic 5000C 焊机主机,460V 版本 |
4,075,097,R | TransSynergic 4000 Remote | TransSynergic 4000 远程版焊机主机 |
4,075,097,630,R | TransSynergic 4000 MV Remote | TransSynergic 4000 MV 远程版焊机主机 |
4,075,098,R | TransSynergic 5000 Remote | TransSynergic 5000 远程版焊机主机 |
4,075,097,800 | TransSynergic 4000C MV | TransSynergic 4000C MV 焊机主机(无电源线,UL/CSA 版) |
4,075,097,800,R | TransSynergic 4000C MV Remote | TransSynergic 4000C MV 远程版焊机主机(无电源线,UL/CSA 版) |
4,075,098,800 | TransSynergic 5000C MV | TransSynergic 5000C MV 焊机主机(无电源线,UL/CSA 版) |
4,075,098,801 | TransSynergic 5000C 460V | TransSynergic 5000C 焊机主机,460V 版本(无电源线,UL/CSA 版) |
4,075,097,801 | TransSynergic 4000C 460V | TransSynergic 4000C 焊机主机,460V 版本(无电源线,UL/CSA 版) |
如需要以上关于福尼斯产品的信息咨询,资料索取 请联系上海瑞火焊接设备有限公司 可以联系:18930848528