本页汇总米勒(Miller)Spectrum 等离子切割枪 的 83 个订货编码,按焊枪总成、电缆与接头分组列出。整枪与成套件编码(Machine 等)单独列出,便于先定枪型再配耗材。其中焊枪总成、电缆与接头等类目合计占了大半,其余为零散维修件与成套组件。这套编码覆盖的是等离子切割枪及易损件体系中的常用维修件与易损件;型号后缀、长度与接口形式都会改变编码,下单前请逐位比对编码,不要凭外形相似判断通用。
等离子切割枪由电极、喷嘴、涡流环、外喷嘴(保护罩)、枪头与电缆组成。电极与喷嘴属于易损件,切割质量与寿命取决于两者配合精度、气流量与冷却状态,混用不同枪型的电极喷嘴会直接烧毁枪头。
| 订货编码 | 整枪 / 成套件说明(原厂表述) |
|---|---|
| XT40M | Machine Torch Short Body 25 ft (7.6 m) 257462, pg 61 (N/A) |
| XT60 | , 20 ft Hand-Held Torch 249953, pg 62 |
| XT60 | , 50 ft Hand-Held Torch 249954, pg 62 |
| XT60M | 25 ft (7.6 m) Machine Torch Long Body 249955, pg 62 |
| XT60M | 50 ft (15.2 m) Machine Torch Long Body 249956, pg 62 |
| 903741 | ICE-12C (N/A), pg 62 Leather Torch Cable Covers |
| 序号 | 订货编码 | 参考名称 / 原厂描述 |
|---|---|---|
| 1 | 907149 | ICE-12C, pg 63(原厂标注 N/A) |
| 2 | ICE-12C | , pg 63 |
| 3 | ICE-12C | , 20 ft ( 6.1 m) Hand-Held 195172, pg 63 |
| 4 | 903479 | ICE-25C, pg 63(原厂标注 N/A) |
| 5 | ICE-25C | , pg 63 |
| 6 | ICE-25CX | , 20 ft (6.1 m) Hand-Held 195007, pg 63 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 7 | 903891 | , 903871 CE (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 8 | ICE-27C | , pg 63 |
| 9 | XT30C | , 20 ft (6.1 m) Hand-Held 255685, pg 60 |
| 10 | 907532 | XT-30C, pg 60(原厂标注 N/A) |
| 11 | XT-30C | , pg 60 |
| 12 | 907339 | ICE-27T, pg 63(原厂标注 N/A) |
| 13 | ICE-27T | , pg 63 |
| 14 | XT30 | , 12 ft (3.7 m) Hand-Held 249949, pg 60 |
| 15 | 907529 | XT30, pg 60(原厂标注 N/A) |
| 16 | XT30 | , pg 60 |
| 17 | 903143 | APT-5000 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 18 | APT-5000 | ICE-50, 30 ft (9 m) Hand-Held 1691991, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 19 | ICE-50 | , 30 ft (9 m) Hand-Held 1691991, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 20 | 903145 | ICE-50, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 1692441, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 21 | ICE-50 | , 50 ft (15.2 m) Hand-Held 1692441, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 22 | 903187 | 903891, 903871 CE (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 23 | 907058 | ICE-40C, pg 64(原厂标注 N/A) |
| 24 | ICE-40C | , pg 64 |
| 25 | ICE-40C | , 25 ft (7.6 m) Hand-Held 195110, pg 64 |
| 26 | ICE-40C | , 50 ft (15.2 m) Hand-Held 195111, pg 64 |
| 27 | 907404 | ICE-40T, pg 64(原厂标注 N/A) |
| 28 | ICE-40T | , pg 64 |
| 29 | XT-40 | , 12 ft (3.7 m) Hand-Held 249951, pg 61 |
| 30 | XT40 | , 20 ft (6.1 m) Hand-Held 249952, pg 61 |
| 31 | 907531 | XT40, pg 61(原厂标注 N/A) |
| 32 | XT40 | , pg 61 |
| 33 | XT40 | , 12 ft (3.7 m) Hand-Held 249951, pg 61 |
| 34 | 907579 | XT40 w/Connect |
| 35 | XT40 | w/Connect |
| 36 | XT40M | Machine Long Body 25 ft (7.6 m) 259305, pg 61 |
| 37 | 903788 | ICE-50C, pg 65(原厂标注 N/A) |
| 38 | ICE-50C | , pg 65 |
| 39 | ICE-50C | , 25 ft (7.6 m) Hand-Held 176824, pg 65 |
| 40 | ICE-50C | , 50 ft (15.2 m) Hand-Held 176826, pg 65 |
| 41 | ICE-50CM | , 50 ft (15.2 m) Machine-Held 176828, pg 65 Note: ICE-55C Not Recommended |
| 42 | 903444 | ICE-50, pg 67(原厂标注 N/A) |
| 43 | ICE-50 | , pg 67 |
| 44 | 903446 | ICE-50, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 169244, (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 45 | ICE-70 | with 50 Amp Tip, 30 ft (9 m) Hand-Held 169203, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 46 | ICE-70 | with 50 Amp Tip, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 169245, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 47 | 950468 | ICE-50C, pg 65(原厂标注 N/A) |
| 48 | 950469 | ICE-50C, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 176826, pg 65(原厂标注 N/A) |
| 49 | 950470 | ICE-50CM, 50 ft (15.2 m) Machine-Held 176828 Note: ICE-55C Not Recommended.(原厂标注 N/A) |
| 50 | 903193 | APT-7000 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 51 | APT-7000 | ICE-70, 30 ft (9 m) Hand-Held 1692032, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 52 | ICE-70 | , 30 ft (9 m) Hand-Held 1692032, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 53 | 903195 | ICE-70, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 1692452, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 54 | ICE-70 | , 50 ft (15.2 m) Hand-Held 1692452, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 55 | ICE-100 | with 70 Amp Tip, 30 ft (9 m) Hand-Held 1692072, pg 67 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 56 | ICE-60T | , pg 68 |
| 57 | ICE-60T | , 20 ft (7.6 m) Hand-Held 234132, pg 68 |
| 58 | ICE-60T | , 50 ft (15.2 m) Hand-Held 234134, pg 68 |
| 59 | 907583 | XT60, pg 62 |
| 60 | XT60 | , pg 62 |
| 61 | XT60 | 20 ft (7.6 m) Hand-Held 249953, pg 62 |
| 62 | XT60 | 50 ft (15.2 m) Hand-Held 249954, pg 62 |
| 63 | 907396 | XT60M, 20 ft (7.6 m) Hand-Held 249953, pg 62(原厂标注 N/A) |
| 64 | 907584 | XT60, 20 ft (7.6 m) Hand-Held 249953, pg 62 |
| 65 | 903448 | ICE-70, pg 67(原厂标注 N/A) |
| 66 | 907162 | ICE-80T, pg 70 ICE-80T, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 195225, pg 70(原厂标注 N/A) |
| 67 | 903450 | ICE-100, pg 67(原厂标注 N/A) |
| 68 | 903452 | ICE-100, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 169246, pg 67(N/A) ICE-100M, 50 ft (15.2 m) Machine-Held 169247, (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 69 | 903147 | APT-8000 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 70 | 903186 | ICE-70, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 1692455, pg 67 ICE-100 with 70 Amp Tip, 30 ft (9 m) Hand-Held 1692075, pg 67(原厂标注 N/A) |
| 71 | 907305 | APT-8000 (N/A) ICE-70, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 169245, pg 67(原厂标注 N/A) |
| 72 | 903789 | ICE-50C, pg 65 ICE-50C, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 176826, pg 65(原厂标注 N/A) |
| 73 | 903755 | ICE-80CX, 25 ft (7.6 m) Hand-Held 216300, pg 71(原厂标注 N/A) |
| 74 | 903552 | ICE-50C, pg 65 ICE-50C, 50 ft (15.2 m) Hand-Held 176826, pg 65(原厂标注 N/A) |
| 序号 | 订货编码 | 参考名称 / 原厂描述 |
|---|---|---|
| 1 | XT40M | Machine Torch Short Body 25 ft (7.6 m) 257462, pg 61 (N/A)(原厂标注 N/A) |
| 2 | XT60 | , 20 ft Hand-Held Torch 249953, pg 62 |
| 3 | XT60 | , 50 ft Hand-Held Torch 249954, pg 62 |
| 4 | XT60M | 25 ft (7.6 m) Machine Torch Long Body 249955, pg 62 |
| 5 | XT60M | 50 ft (15.2 m) Machine Torch Long Body 249956, pg 62 |
| 6 | 903741 | ICE-12C (N/A), pg 62 Leather Torch Cable Covers(原厂标注 N/A) |
| 序号 | 订货编码 | 参考名称 / 原厂描述 |
|---|---|---|
| 1 | 239642 | 20 ft Cable Cover |
| 2 | 231867 | 25 ft Cable Cover |
| 3 | 231868 | 50 ft Cable Cover |
电缆与接头按枪型、长度与接口形式配,中央插头与 1/4G 螺纹不可互改;接头接触不良会直接表现为电流不稳、接头过热甚至烧毁插座。整枪按长度(ft/m)、额定电流与接口形式区分:先定接口形式,再选长度,最后按电流等级选枪型。
同系列中喷嘴、导电嘴等耗材可能通用,但必须同时满足接口形式、额定电流与枪头规格三项;整枪、枪颈与电缆一般不可跨型号通用。
以本页「订货编码」列逐位比对,注意字母后缀与长度后缀,二者不同即为不同零件。本页编码取自米勒2018 年备件样本,与更早样本之间可能存在编码变更。
可以把枪型、接口形式、电流等级和所需零件名称一并提供,我们按现有渠道核对后再报编码,避免按外形猜配。
本页订货编码摘自米勒(Miller)2018 年备件样本,仅作选型对照之用;编码与名称以原厂最新目录为准,不同批次外观可能略有差异。上海瑞火焊接设备有限公司供应本系列适配件与维修配件,常规型号备有现货,可按编码直接询价。
相关页面:米勒全系列型号与订货编码总目录|米勒焊接产品分类