邮箱:rifire@qq.com
本页汇总米勒(Miller)驱动轮 Millermatic 系列 的 102 个订货编码,按送丝部件分组列出。其中送丝部件等类目合计占了大半,其余为零散维修件与成套组件。这套编码覆盖的是送丝轮与驱动轮体系中的常用维修件与易损件;型号后缀、长度与接口形式都会改变编码,下单前请逐位比对编码,不要凭外形相似判断通用。
送丝轮(驱动轮)按焊丝直径、槽型与机型分型号。同一直径下槽型不同,送丝稳定性差别很大:实心硬丝用 V 型槽,软丝与药芯丝用 U 型或带齿型;滚花轮能大幅提高送丝力,但会压伤焊丝表面。
| 序号 | 订货编码 | 参考名称 / 原厂描述 |
|---|---|---|
| 1 | 087132 | 0.6 mm V-Grooved |
| 2 | 087130 | — |
| 3 | 046780 | 0.8 mm V-Grooved |
| 4 | 053695 | — |
| 5 | 046781 | 0.9 mm V-Grooved |
| 6 | 053700 | — |
| 7 | 2270611 | 0.9/1.2 mm V-Grooved |
| 8 | 1892851 | — |
| 9 | 046782 | 1.2 mm V-Grooved |
| 10 | 053697 | — |
| 11 | 046783 | 1.3 mm V-Grooved |
| 12 | 053698 | — |
| 13 | 046784 | 1.6 mm V-Grooved |
| 14 | 053699 | — |
| 15 | 044750 | 0.9 mm U-Grooved |
| 16 | 072000 | — |
| 17 | 046785 | 1.2 mm U-Grooved |
| 18 | 053701 | — |
| 19 | 232826 | 1.9 and 1.2 mm U-Grooved |
| 20 | 053702 | 1.3 mm U-Grooved |
| 21 | 046787 | 1.6 mm U-Grooved |
| 22 | 053706 | — |
| 23 | 053704 | 2.0 mm U-Grooved |
| 24 | 053703 | 2.4 mm U-Grooved |
| 25 | 053705 | 2.8 mm U-Grooved |
| 26 | 053707 | 3.2 mm U-Grooved |
| 27 | 046792 | 0.9 mm V-Knurled |
| 28 | 132958 | — |
| 29 | 046793 | 1.2 mm V-Knurled |
| 30 | 132957 | — |
| 31 | 046794 | 1.3 mm V-Knurled |
| 32 | 132956 | — |
| 33 | 046795 | 1.6 mm V-Knurled |
| 34 | 132955 | — |
| 35 | 046796 | 2.0 mm V-Knurled |
| 36 | 132960 | — |
| 37 | 046797 | 2.4 mm V-Knurled |
| 38 | 132961 | — |
| 39 | 132962 | 2.8 mm V-Knurled |
| 40 | 132963 | 3.2 mm V-Knurled |
| 41 | 083489 | 1.2 mm U-Cogged |
| 42 | 083490 | 1.3 mm U-Cogged |
| 43 | 053708 | 1.6 mm U-Cogged |
| 44 | 053710 | 2.0 mm U-Cogged |
| 45 | 053709 | 2.4 mm U-Cogged |
| 46 | 053711 | 2.8 mm U-Cogged |
| 47 | 151030 | 0.6 mm V-Grooved |
| 48 | 151025 | 0.8 mm V-Grooved |
| 49 | 151032 | 0.9 mm V-Grooved |
| 50 | 1903001 | 0.9/1.2 mm V-Grooved |
| 51 | 161190 | 1.0 mm V-Grooved |
| 52 | 053696 | — |
| 53 | 151033 | 1.2 mm V-Grooved |
| 54 | 151034 | 1.3 mm V-Grooved |
| 55 | 151028 | — |
| 56 | 151029 | 1.6 mm V-Grooved |
| 57 | 151044 | 0.9 mm U-Grooved |
| 58 | 151036 | — |
| 59 | 242417 | — |
| 60 | 244293 | 1.9/1.2 mm U-Grooved |
| 61 | 232826 | — |
| 62 | 205936 | — |
| 63 | 151045 | 1.2 mm U-Grooved |
| 64 | 151037 | — |
| 65 | 265256 | 1.2 mm U-Grooved |
| 66 | 151047 | 1.6 mm U-Grooved |
| 67 | 151039 | — |
| 68 | 151041 | 2.4 mm U-Grooved |
| 69 | 053703 | — |
| 70 | 151061 | 0.9 mm V-Knurled |
| 71 | 151052 | — |
| 72 | 151062 | 1.2 mm V-Knurled |
| 73 | 151053 | — |
| 74 | 151054 | 1.3 mm V-Knurled |
| 75 | 151064 | 1.6 mm V-Knurled |
| 76 | 151055 | — |
| 77 | 151065 | 1.8 mm V-Knurled |
| 78 | 151056 | — |
| 79 | 132959 | — |
| 80 | 151066 | 2.0 mm V-Knurled |
| 81 | 151057 | — |
| 82 | 151067 | 2.4 mm V-Knurled |
| 83 | 151058 | — |
| 84 | 151059 | 2.8 mm V-Knurled |
| 85 | 132962 | — |
| 86 | 151060 | 3.2 mm V-Knurled |
| 87 | 132963 | — |
| 88 | 151070 | 1.2 mm U-Cogged |
| 89 | 083489 | — |
| 90 | 151072 | 1.6 mm U-Cogged |
| 91 | 053708 | — |
| 92 | 151203 | with 604612 Setscrew 8-32 x .125. |
| 93 | 151204 | with 604612 Setscrew 8-32 x .125. |
| 序号 | 订货编码 | 参考名称 / 原厂描述 |
|---|---|---|
| 1 | 053712 | 3.2 mm U-Cogged 1Dual-size reversible V-groove drive roll (one .035 and one .045 in groove) |
| 2 | 058854 | Note: U-Groove drive rolls are recommended when feeding |
| 3 | 151024 | 4 Roll Kit # / 2 Roll Kit # |
| 4 | 151026 | 4 Roll Kit # / 2 Roll Kit # |
| 5 | 2095331 | 4 Roll Kit # / 2 Roll Kit # |
| 6 | 151027 | 4 Roll Kit # / 2 Roll Kit # |
| 7 | 053712 | 3.2 mm U-Cogged Dual-size reversible V-Groove drive roll (one .035 and one .045 in groove) |
| 8 | 151205 | Note: U-Groove drive rolls are recommended when feeding aluminum wire. |
| 9 | 151206 | Note: U-Groove drive rolls are recommended when feeding aluminum wire. |
送丝轮按线径与槽型选,导丝管按枪型与长度选;软丝建议 U 型槽并缩短导丝管,药芯丝建议带齿型,压紧力过大会让焊丝起槽、送丝打滑。
建议按编码下单。同一机型在不同批次可能配不同外购件,只报机型容易发错;按编码下单可避免接口、螺纹或流量的差异。
不算。后缀通常代表长度、螺纹、接口或包装数量,哪怕只差一位也是不同零件,不能互换。
请把机型铭牌信息与所需零件名称、安装位置一并提供,我们核对后再报编码,避免按外形猜配。
本页订货编码摘自米勒(Miller)2018 年备件样本,仅作选型对照之用;编码与名称以原厂最新目录为准,不同批次外观可能略有差异。上海瑞火焊接设备有限公司供应本系列适配件与维修配件,常规型号备有现货,可按编码直接询价。
相关页面:米勒全系列型号与订货编码总目录|米勒焊接产品分类