邮箱:rifire@qq.com
TBi RoboMIG RM 80 W 是面向中大电流机器人焊接的 2 路水冷 MIG/MAG 焊枪,额定约 17.5kW(混合气 370-500A/100%)。固定喷嘴座保证气体喷嘴高效冷却,不锈钢外管确保 TCP 稳定,适用于长时间高负荷焊接单元。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定功率/电流 | 约 17.5 kW(混合气 370-500 A / 100% 暂载率) |
| 冷却方式 | 2路水冷 |
| 焊丝直径 | 0.8 - 1.6 mm |
| 气体消耗 | ≥ 6 l/min |
| 气体通道 | 2 通道(保护气 + 吹扫气) |
| 重量 | 约 0.70 kg |
| 标准 | IEC 60974-7 |
| 产品 | 枪颈角度 | 直接夹紧 | 快换适配器 |
|---|---|---|---|
| 枪颈(无耗材) | 0° | 671P101187 | 671P101189 |
| 枪颈(无耗材) | 22° | 671P101188 | — |
| 枪颈(无耗材) | 45° | 671P101186 | 671P101175 |
| 序号 | 名称 | 描述 | 订货编号 |
|---|---|---|---|
| 10 | 导电嘴 | M6×28,ECu | 340P__1069 |
| 10 | 导电嘴 | M6×28,CuCrZr | 343P__3069 |
| 11 | 导电嘴 | M8×30,ECu | 340P__1262 |
| 11 | 导电嘴 | M8×30,CuCrZr | 343P__3262 |
| 20 | 导电嘴座 | M6 | 671P102064 |
| 21 | 导电嘴座 | M8 | 671P102065 |
| 30 | 气体分流器 | 陶瓷,M6 | 671P102003 |
| 31 | 气体分流器 | 陶瓷,M8 | 671P102038 |
| 32 | 喷嘴绝缘套 | PTFE | 346P012671 |
| 40 | 喷嘴 | 锥形 NW13.0mm,M6 | 345P123671 |
| 41 | 喷嘴 | 锥形 NW16.0mm,M8(M6) | 345P122671 |
| 42 | 喷嘴 | 圆柱形 NW19.8mm | 345P121671 |
| 50/51 | O型圈 | 5.0×1.2 / 7.0×1.5 mm | 365P120050 / 365P150070 |
| 60 | 开口扳手 | 12 mm | 391P102025 |
注:订货号中的下划线“__”表示需按焊丝直径填入代码。上海瑞火焊接设备(RIFIRE WELD)为 TBi 中国代理。