邮箱:rifire@qq.com
松下 YC-500TX4 的焊机整机部品明细,本页按原厂部品配置图整理,共 32 项部品、32 个部品编号。整机部品(主变压器、电抗器、晶闸管、P 板、风扇、开关等),按机器上的记号(No)对照本页首图「部品配置图」即可定位到具体位置。
查件方法:先在下面的明细表里按「部品名称」或「部品编号」定位,再按「No」或「记号」去本页首图的配置图上找位置。记号栏写的是电路图上的符号(如 MTr、CT、FAN、SW1),No 栏是图上的序号 —— 报型号时必须报完整部品编号,同名部品在不同机型上编号不一样,只报名称会发错货。
一、部品明细表(32 项)
| No | 记号 | 部品名称 | 部品编号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接线柱 | JZ375-16B | 2 | ||
| 2 | 显示P板 | WTYET10005 | 1 | ||
| 3 | 电容 | DMJ-PS40UF800VDC | 2 | ||
| 4 | TR2 | 控制变压器 | TSMU0220 | 1 | |
| 5 | 输出端子 | TSM11353 | 2 | ||
| 6 | RFID读卡单元 | EIOT-SC744-0005000 | 1 | 仅HGT | |
| 7 | 断路器 | GSB2-C63 3P | 1 | ||
| 8 | 输入端子台 | DET00019-02 | 1 | ||
| 9 | 4G天线 | JCG-Z-J-19L-W | 1 | 仅HGT | |
| 10 | 风扇 | 200FZY6-S(FC) | 1 | ||
| 11 | 无线通讯模块天线 | IW-ANT2 | 1 | 仅HGT | |
| 12 | 控制P板 | WTYET10109 | 1 | ||
| 13 | C5 | 电容 | MFD50UF350VDCA | 1 | |
| 14 | C3/C4 | 电容 | MKPHS1UF1200VA | 2 | |
| 15 | Q1/Q2 | IGBT | MMG150D120B6UC | 2 | |
| 16 | 速溶保险 | 660GH80ULTC | 2 | ||
| 17 | 保险护罩上盖 | TSME0003 | 1 | ||
| 18 | C.C | 耦合线圈 | TSMTU090 | 1 | |
| 19 | 电阻 | RX274H20W5R0JW | 4 | ||
| 20 | TR1 | 控制变压器 | TSMU0141 | 1 | |
| 21 | 初级驱动P | TSM9515 | 1 | ||
| 22 | MTr | 主变 | TSMT0066-03 | 1 | |
| 23 | L | DCL | WTCLU00005ZZ | 1 | |
| 24 | 滤波P板 | TSM9509 | 2 | ||
| 25 | 机器人接口板 | TSMP764 | 1 | 仅HGT | |
| 26 | IoT | IoT P板 | TSMPA297 | 1 | 仅HGT |
| IoT 电源P板 | TSMP492A2 | 1 | 仅HGT | ||
| 27 | D2---D5 | 二极管 | MMF300YB050U | 4 | |
| 28 | 高频P板 | TSM9494 | 1 | ||
| 29 | CT | 电流传感器 | L03S400D15WM-PA | 1 | |
| 30 | FS | 流量开关 | SSALFW01 | 1 | |
| 31 | SOL | 电磁阀阀体 | J540-745G | 1 |
二、部品配置图
下图为该机型的部品配置图(正视图 / 左视图 / 后视图 / 右视图 / 俯视图),图上的数字与上表 No 栏一一对应,可据此确认部品在机器上的实际位置与装配关系。
该机型的部品配置图已作为本页首图,四视图上的编号与上表 No 栏一一对应,可据此确认部品在机器上的实际位置与装配关系。
三、下单前请确认
1. 机器铭牌上的完整型号(本页为 YC-500TX4);
2. 部品明细表里的完整部品编号(注意后缀,如 TSM15928-02 与 TSM15928 可能不通用);
3. 数量。同型号机器不同出厂批次可能用不同供应商的部品,原厂会以替代件发货 —— 如果对替代关系有疑问,把旧件照片发我们先确认。
四、供货说明
上海瑞火焊接 RIFIRE WELD 长期供应松下焊机部品,本页 32 个部品编号均可询价订货。常备件当天发出,冷门件按原厂交期。