邮箱:rifire@qq.com
本产品为福尼斯 Fronius(奥地利)原厂生产,适用于Fronius焊接系统。所有零件均为原厂正品,品质可靠。
| 订货编码 | 零件名称/规格 |
|---|---|
42,0001,5127 | 1 |
42,0001,5155 | Ø |
42,0001,5128 | 配件 |
42,0001,5130 | 42,0001,5129 |
42,0001,5129 | 17 |
42,0405,1019 | T.I.M.E |
42,0001,5607 | 677 |
42,0401,0936 | 32,0405,0358 |
32,0405,0358 | 43,0004,1876-4,5m (14.8ft |
43,0004,1876 | 4,5m (14.8ft |
43,0004,1875 | 3,5m (11.5ft |
43,0002,0386 | 32,0402,1006 |
32,0402,1006 | 42,0405,1029 |
42,0405,1029 | 4,070,900 |
42,0405,1018 | 42,0401,0936 |
32,0402,1008 | 43,0002,0386 |
32,0405,0360 | 40,0001,0062 T.I.M.E |
42,0407,0284 | 43,0004,1087 T.I.M.E - 4,5m(14,8ft |
43,0004,1087 | T.I.M.E - 4,5m(14,8ft |
43,0004,1086 | T.I.M.E - 3,5m(11,5ft |
34,0350,1820 | 42,0100,1016 |
42,0100,1016 | 42,0001,5122 |
42,0001,5122 | 42,0001,2970 |
42,0001,2970 | 42,0100,1007 |
42,0100,1007 | Contact tip |
44,0350,0282 | 42,0410,0138 |
42,0410,0138 | 42,0401,0634 |
42,0401,0634 | 43,0004,1160-3,5m (11.5ft |
43,0003,0217 | 43,0004,1161-4,5m (14.8ft |
42,0407,0272 | 40,0001,0310 |
42,0405,1021 | 44,0350,1818-3,5m (11.5ft |
32,0402,1004 | 42,0405,1010 |
42,0405,1010 | 42,0401,0509 |
42,0405,0560 | 42,0300,0183 |
42,0300,0183 | 44,0350,0032 |
44,0001,0483 | 43,0004,1257 |
43,0004,1257 | 42,0405,0560 |
42,0405,1009 | 42,0401,0220 |
42,0401,0220 | 42,0400,0321 |
42,0400,0321 | 32,0402,1004 |
42,0001,2168 | 42,0405,0561 |
42,0405,0561 | 42,0407,0284 |
44,0001,0370 | 42,0402,0094 |
42,0402,0094 | 42,0400,0147 |
42,0400,0147 | Inner liner Steel |
43,0003,0222 | 42,0001,1506 |
42,0407,0273 | F++ / 42,0407,0284 |
42,0405,0054 | 8 |
42,0405,0548 | gewünschte Länge angeben |
42,0401,0235 | 42,0300,7095 R/L |
42,0300,7095 | R/L |
42,0300,7096 | 42,0201,1663 |
42,0201,1663 | 42,0405,1063 |
42,0405,1063 | 42,0402,0183 |
42,0402,0183 | 42,0001,2504 |
42,0001,2504 | 42,0001,2917 |
42,0001,2917 | 42,0401,0877 |
42,0001,2918 | inch |
42,0100,1129 | 44,0350,2261 35° |
44,0350,2261 | 35° |
42,0405,1071 | 35° R/L |
42,0401,0544 | 42,0401,0544 |
32,0405,1047 | 45° R/L |
42,0300,1987 | 2,8m (9.2ft |
42,0300,1715 | 1,3m (4.3ft |
42,0402,1009 | 42,0300,7074 |
42,0300,7074 | AUSFÜHRUNG JOBMASTER/TYPE JOBMASTER |
42,0100,1177 | 40,0001,0459 |
42,0300,1975 | 44,0350,1313 |
44,0350,1313 | 42,0401,0189 |
42,0001,5057 | 42,0001,5289 |
42,0001,5289 | 42,0001,5058 |
42,0001,5058 | 42,0001,5005 |
42,0001,5005 | 42,0001,5059 |
42,0001,5059 | 42,0001,5060 |
42,0001,5060 | 42,0001,5061 |
42,0001,5061 | 161 |
42,0001,5413 | 42,0001,1664 |
42,0001,1664 | 42,0001,5405 |
42,0001,5405 | 42,0001,1663 |
42,0001,1663 | 42,0001,1662 |
42,0001,1662 | 42,0001,2314 |
42,0001,2314 | 42,0001,1579 |
42,0001,1579 | 42,0001,1930 |
42,0001,1930 | 42,0001,1578 |
42,0001,1578 | 42,0001,1577 |
42,0001,1577 | 42,0001,3277 |
42,0001,3277 | 42,0001,1576 |
42,0001,1576 | 1,2 |
42,0404,0161 | 42,0404,0174 |
42,0404,0174 | 42,0404,0181 |
42,0404,0181 | 42,0404,0182 |
42,0404,0182 | 42,0404,0183 |
42,0404,0183 | 42,0404,0160 |
42,0404,0160 | 42,0404,0159 |
42,0404,0159 | 42,0404,0185 |
42,0404,0185 | 42,0404,0184 |
42,0404,0184 | 42,0404,0189 |
42,0404,0189 | 42,0404,0188 |
42,0404,0188 | 42,0404,0244 |
42,0404,0244 | 42,0404,0245 |
42,0404,0245 | 039 |
42,0001,0916 | 42,0001,1743 |
42,0001,1743 | 42,0001,1508 |
42,0001,1508 | 44,0350,0084 |
44,0350,0084 | 42,0405,0139 |
42,0405,0139 | 059 |
42,0404,0230 | 42,0404,0231 |
42,0404,0231 | 42,0404,0254 |
42,0404,0254 | 42,0404,0257 |
42,0404,0257 | 42,0404,0258 |
42,0404,0229 | 42,0404,0228 |
42,0404,0228 | 42,0404,0222 |
42,0404,0222 | 42,0404,0296 |
42,0404,0296 | 42,0404,0227 |
42,0404,0227 | 42,0404,0226 |
42,0404,0226 | 42,0404,0295 |
42,0404,0295 | 42,0404,0223 |
42,0404,0223 | 047 |
44,0350,1870 | 44,0350,1651 |
44,0350,1651 | 44,0350,1665 |
44,0350,1665 | 44,0350,1612 |
44,0350,1612 | 44,0350,1606 |
44,0350,1606 | 44,0350,1610 |
44,0350,1610 | 44,0350,1611 |
44,0350,1609 | 44,0350,1650 |
44,0350,1650 | 44,0350,1607 |
44,0350,1607 | 44,0350,1608 |
44,0350,1608 | 44,0350,1604 |
44,0350,1604 | 44,0350,1605 |
44,0350,1605 | 049 |
44,0350,2305 | 031 |
44,0350,2308 | 42,0001,5412 |
42,0001,5412 | 42,0400,1025 |
42,0400,1025 | 42,0100,1120 |
42,0100,1120 | Ø 0,8mm |
42,0100,1119 | Ø 1,0mm |
42,0100,1003 | Ø 1,2mm |
42,0100,1008 | Ø 1,6mm |
44,0350,2029 | 44,0350,2594 |
44,0350,2594 | 2,0 |
44,0350,2420 | 11.5 |
44,0350,2421 | 1,0 |
44,0350,2604 | 44,0350,2603 |
42,0001,2339 | 42,0402,0083 |
42,0402,0083 | 1,6 |
44,0350,2607 | 3,5 |
44,0350,2608 | 4,5 |
44,0350,1635 | 44,0350,1636 |
44,0350,1636 | 44,0350,1653 |
44,0350,1653 | 44,0350,1658 |
44,0350,1658 | 44,0350,1638 |
44,0350,1638 | 44,0350,1637 |
44,0350,1637 | 1,25 |
44,0350,2326 | 44,0350,1634 |
44,0350,1634 | 44,0350,1633 |
44,0350,1633 | 44,0350,1632 |
44,0350,1632 | 44,0350,1652 |
44,0350,1652 | 44,0350,1630 |
44,0350,1630 | 44,0350,1631 |
44,0350,0983 | 44,0350,1451 |
44,0350,1451 | 44,0350,2171 |
44,0350,2170 | 44,0350,1063 |
44,0350,1063 | 44,0350,1062 |
44,0350,1062 | Part No |
RIFIRE WELD长期专注于国际知名品牌焊接设备销售与技术服务,是福尼斯 Fronius 在中国市场的核心代理合作伙伴。
欢迎咨询报价。