邮箱:rifire@qq.com
TBi 6G(Top 2000)气冷大电流 MIG/MAG 手工焊枪,Euro 接口,50° 枪颈,60% 暂载率:混合气 350A / CO2 380A,焊丝 1.0-1.6mm,气体流量 15 L/min,重量 2.10kg(含 1.5m 电缆)。
| 项目 | 订货号/说明 |
|---|---|
| 焊枪本体 | 165P3423_0(ESG 50°,空位填电缆长度 3/4/5m) |
| 枪颈/鹅颈 | 165P101020(50°) |
| 手柄总成 | 380P220403 |
| 喷嘴座/导电嘴座 | 342P010065(M10)、342P008065(M8) |
| 气体扩散器 | 346P054860、130P002017、130P002019、130P002026、130P002031 |
| 气体喷嘴 | 345P022171、345P022271、345P023171、345P021171 |
| 电缆/送丝管 | 360P5081_0(空位填长度)、324P2045_4、324P2545_4、326P2040_5、326P2747_5、328P2040_A、328P2347_A |
| 常用配件 | 385P021016、375P000023、101P002005、600P102099、701P001045、701P001013、701P001048、701P002005、365P100040、100P008401、330P025045、331P020040、331P027047、365P150035、329P544150、391P102027、531P102025、531P102007 |
| 原始编码 | 说明 | 展开编码 |
|---|---|---|
| 340P__1402 | M10×33 TBi 6G | 340P081402, 340P101402, 340P121402, 340P161402 |
| 343P__3402 | M10×33 CuCrZr TBi 6G | 343P083402, 343P103402, 343P123402, 343P163402 |
| 340P__1262 | M8×30 标准长度 | 340P081262, 340P101262, 340P121262, 340P161262 |
| 340P__3262 | M8×30 CuCrZr | 340P083262, 340P103262, 340P123262, 340P163262 |
| 341P__1262 | M8×30 标准长度 | 341P081262, 341P101262, 341P121262, 341P161262 |
说明:订货号中“_”为空位,需按实际枪颈长度/电缆长度填充(如 3/4/5 m),单空位编码不在本表展开;双空位导电嘴编码已按丝径 0.8/1.0/1.2/1.6mm 完整展开。