邮箱:rifire@qq.com
上海瑞火焊接设备有限公司从事福尼斯产品,销售,服务咨询,售后支服务。
福尼斯 TPS i 系列(TPS 320i / 400i / 500i Standard) 是奥地利福尼斯推出的新一代工业级数字化气保焊机,专为中高端制造场景打造。它采用全数字控制平台,以协同焊接为核心,搭配直观的人机交互与丰富的联网功能,可实现从薄板到中厚板的高效、低飞溅焊接,广泛应用于汽车制造、工程机械、钢结构等行业。
内置福尼斯成熟的协同焊接专家系统,焊工只需输入材料、焊丝直径和板厚,焊机即可自动匹配最佳电流、电压、送丝速度等参数,大幅降低新手操作门槛,同时保证焊接质量的一致性。
TPS i 系列支持多种高级焊接工艺升级,满足不同工况需求:
表格
| 参数项 | TPS 320i | TPS 400i | TPS 500i |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 (宽 × 高 × 深) | 300×510×706 mm | 300×510×706 mm | 300×510×706 mm |
| 设备重量 | 33.7 kg | 36.45 kg | 38 kg |
| 输入电压 | 3 × 400V ±10% | 3 × 400V ±10% | 3 × 400V ±10% |
| 电网频率 | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| 空载电压 | 73 V | 73 V | 71 V |
| 工作电压范围 | 14.2-30 V | 14.2-34 V | 14.2-39 V |
| 最大输出电流 | 320 A | 400 A | 500 A |
| 额定输出 / 暂载率 (10min/40℃) | 240A / 100% | 320A / 100% | 360A / 100% |
| 60% 暂载率输出电流 | 260 A | 360 A | 430 A |
| 最小焊接电流 | 3 A | 3 A | 3 A |
| 福尼斯订货号 | 产品英文名称 | 产品中文名称 |
|---|---|---|
4,075,174 | TPS 400i | TPS 400i 焊机主机 |
4,049,031 | WF 25i /4R/G/FSC | WF 25i 送丝机(4R/G/FSC 配置) |
44,0001,1407 | Feeder roll U 1,2 4 pcs | U 1.2mm 送丝轮(4 件装) |
4,077,002 | Carriage PickUp 5000 | PickUp 5000 行走机构 |
4,100,613 | I-kit turning pintle mounting VR 5000 | VR 5000 旋转枢轴安装套件 |
4,047,833 | HP 70i CON /G/1,2m | HP 70i 气冷焊枪(1.2m) |
4,035,933 | MTG 400i /FSC/3,5m/45°/LED | MTG 400i 气冷焊枪(3.5m/45°/LED) |
44,035,5120 | BK Fe 01,2 /G/W/5m | BK Fe 01.2mm 碳钢焊丝(5kg / 卷) |
43,0004,0163 | GroundCable 70mm² 4m 600A 35 % plug 70mm² earth clamp | 70mm² 4m 600A 接地线(带插头 + 接地夹) |
42,0510,0011 | Pressure regulator Ar/CO2 Standard; 3-30 l/min;W21,8 x 1/14" | Ar/CO₂ 标准气体减压器(3-30L/min,W21,8×1/14" 接口) |
42,700,001 | Service PAT Inverter | PAT 逆变器检测服务 |
44,0350,5170 | Wear part kit MTG400i ø1,2 | MTG400i 焊枪易损件套件(1.2mm) |
4,066,014 | Welding Process LSC | LSC 低飞溅控制焊接工艺包 |
4,048,006 | CU 1100i Basic | CU 1100i 基础水冷机 |
4,100,612 | I-kit cooling filter FK 5000 | FK 5000 冷却过滤器套件 |
4,100,605 | I-kit water cooling VR 5000 | VR 5000 水冷系统套件 |
4,047,845 | HP 70i CON /W/1,2m | HP 70i 水冷焊枪(1.2m) |
4,035,957 | MTW 500i /FSC/3,5m/45°/LED | MTW 500i 水冷焊枪(3.5m/45°/LED) |
44,0350,5176 | Wear part kit MTW500 ø1,2 | MTW500 焊枪易损件套件(1.2mm) |
4,075,172 | TPS 320i | TPS 320i 焊机主机 |
4,075,172,800 | TPS 320i /nc 400-460V | TPS 320i 焊机主机(400-460V 宽电压版) |
4,075,172,970 | TPS 320i /600V/nc | TPS 320i 焊机主机(600V 宽电压版) |
4,075,174,800 | TPS 400i /nc 400-460V | TPS 400i 焊机主机(400-460V 宽电压版) |
4,075,174,970 | TPS 400i /600V/nc | TPS 400i 焊机主机(600V 宽电压版) |
4,075,176 | TPS 500i | TPS 500i 焊机主机 |
4,075,176,800 | TPS 500i /nc 400-460V | TPS 500i 焊机主机(400-460V 宽电压版) |
4,075,176,970 | TPS 500i /600V/nc | TPS 500i 焊机主机(600V 宽电压版) |
4,066,013 | Welding Process Pulse | Pulse 脉冲焊接工艺包 |
4,066,015 | Welding Process PMC | PMC 脉冲多控制焊接工艺包 |
4,100,805,IK | OPT/i TPS 2nd earth socket rear | TPS 焊机后部第二接地插座扩展件 |
4,100,804,IK | OPT/i TPS 2nd plus socket front | TPS 焊机前部第二正极插座扩展件 |
4,100,811,IK | OPT/i TPS dust filter | TPS 焊机防尘过滤器套件 |
4,100,808,IK | OPT/i TPS 2. NT241 CU 1400i/IK | TPS 2 NT241 CU 1400i 通讯接口套件 |
4,100,808,CK | OPT/i TPS 2. NT241 CU 1400i/CK | TPS 2 NT241 CU 1400i 通讯接口套件(CK 版) |
4,100,812,IK | OPT/i TPS 2. SpeedNet Connector /IK | TPS 2 SpeedNet 高速网络连接器 |
如需要以上关于福尼斯产品的信息咨询,资料索取 请联系上海瑞火焊接设备有限公司 可以联系:18930848528