邮箱:rifire@qq.com
产品介绍:iCAT mini / iSTM mini 是新一代高性能机器人焊枪安装座,为机器人焊枪提供碰撞保护与电缆管理,确保自动化焊接安全、高效。
Original: iCAT mini / iSTM mini are powerful robot torch mounts of the next generation. They provide collision protection and cable management for robotic welding torches, ensuring safe and productive automated welding.
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 长 89 mm(不含转接法兰);Ø 88 mm(含转接法兰) |
| 重量 | 约 850 g(不含转接法兰与电缆组件) |
| 释放力 | 24 N ± 3 N(距机器人法兰 400 mm 处) |
| 最大偏转 | X/Y 轴约 11°;Z 轴约 8 mm |
| 急停触发阈值 | X/Y 平面约 0.5–1°;Z 平面约 0.5–1 mm |
| 复位精度 | < ±0.1 mm |
| 安全切断负载 | 24 V DC, 最大 100 mA |
| 接口 | G 接口(气冷)/ W 接口(水冷) |
| 电缆组件旋转 | 最高 ±200°(共 400°) |
以下为本 PDF 所含全部物料编号及对应中文名称,方便客户按订货号直接检索。
| 序号 | 物料编号 | 中文名称 / Description |
|---|---|---|
| 1 | 980.2533.1 | Description Wire Brake Robot type Electrical connection Type of cooling Order no. iSTM mini G . FANUC® AM 100iD LINCOLN® air cooled |
| 2 | 980.2542.1 | iSTM mini G FANUC® AM 100iD OTC® air cooled |
| 3 | 980.2547.1 | iSTM mini G FANUC® AM 100iD PANASONIC® air cooled |
| 4 | 980.2549.1 | iSTM mini G FANUC® AM 100iD LINCOLN® air cooled |
| 5 | 980.2551.1 | iSTM mini G FANUC® AM 100iD 10L LINCOLN® air cooled |
| 6 | 980.2553.1 | iSTM mini G FANUC® AM 100iD 10L OTC® air cooled |
| 7 | 980.2557.1 | iSTM mini W FANUC® AM 100iD 10L PANASONIC® liquid cooled |
| 8 | 980.2598.1 | iSTM mini W FANUC® AM 100iD LINCOLN® liquid cooled |
| 9 | 980.2599.1 | iSTM mini W FANUC® AM 100iD 10L LINCOLN® liquid cooled |
| 10 | 980.2596.1 | iSTM mini W FANUC® AM 100iD OTC® liquid cooled |
| 11 | 980.2597.1 | iSTM mini W FANUC® AM 100iD 10L OTC® liquid cooled |
| 12 | 980.2343.1 | 电缆组件 iSTM mini G and W Description Wire Brake Robot type Electrical connection Type of cooling Order no. iCAT mini G YASKAWA® MA 1440 PANASONIC® air cooled |
| 13 | 980.2406.1 | iCAT mini G YASKAWA® MA 2010 PANASONIC® air cooled |
| 14 | 980.2424.1 | iCAT mini G YASKAWA® MA 1440 LINCOLN air cooled |
| 15 | 980.2428.1 | iCAT mini G YASKAWA® EA 1400 PANASONIC® air cooled |
| 16 | 980.2429.1 | iCAT mini G OTC® AX-V4 OTC® air cooled |
| 17 | 980.2431.1 | iCAT mini G FANUC® AM 100iC LINCOLN® air cooled |
| 18 | 980.2443.1 | iCAT mini G YASKAWA® EA 1400 OTC® air cooled |
| 19 | 980.2457.1 | iCAT mini G . YASKAWA® MA 1440 PANASONIC® air cooled |
| 20 | 980.2465.1 | iCAT mini G . YASKAWA® MA 2010 PANASONIC® air cooled |
| 21 | 980.2488.1 | iCAT mini G . KUKA® KR5-2HW FRONIUS® PAP air cooled |
| 22 | 980.2500.1 | iCAT mini G YASKAWA® MA 1440 MILLER® air cooled |
| 23 | 980.2503.1 | iCAT mini G . KUKA® KR5-2HW EURO air cooled |
| 24 | 980.2522.1 | iCAT mini G KAWASAKI® BA 006N PANASONIC® air cooled |
| 25 | 980.2565.1 | iCAT mini W YASKAWA® MA 1400 PANASONIC® liquid cooled |
| 26 | 980.0243.1 | Torch type 0° 22° 30° 35° 45° ABIROB® G 300 |
| 27 | 980.0190.1 | 送丝管 |
| 28 | 980.0185.1 | ABIROB® G 350 |
| 29 | 980.0203.1 | ABIROB® G 350 |
| 30 | 980.0294.1 | ABIROB® G 360 |
| 31 | 980.0222.1 | ABIROB® G 360 |
| 32 | 980.0295.1 | ABIROB® G 360 |
| 33 | 980.0287.1 | 送丝管 |
| 34 | 980.0223.1 | ABIROB® G 500 |
| 35 | 980.0288.1 | ABIROB® G 500 |
| 36 | 782.0110.1 | ABIROB® W 300 |
| 37 | 782.0111.1 | ABIROB® W 300 |
| 38 | 782.0080.1 | ABIROB® W 500 |
| 39 | 782.0076.1 | 送丝管 |
| 40 | 782.0077.1 | ABIROB® W 500 |
| 41 | 782.0078.1 | ABIROB® W 500 |
| 42 | 782.0106.1 | ABIROB® W 500 (+100) |
| 43 | 782.0107.1 | ABIROB® W 500 (+100) |
| 44 | 782.0108.1 | ABIROB® W 500 (+100) |
| 45 | 782.0109.1 | ABIROB® W 500 (+100) |
| 46 | 782.0190.1 | ABIROB® W 600 |
| 47 | 782.0191.1 | ABIROB® W 600 |
| 48 | 782.0192.1 | ABIROB® W 600 |
| 49 | 782.0193.1 | ABIROB® W 600 |
| 50 | 782.0219.1 | ABIROB® W 600 (+100) |
| 51 | 782.0220.1 | ABIROB® W 600 (+100) |
| 52 | 782.0221.1 | ABIROB® W 600 (+100) |
| 53 | 782.0222.1 | ABIROB® W 600 (+100) |
| 54 | 780.3181.1 | Robot mount iCAT mini for all torch types incl. fixing material and protective covers (without robot flange) |
| 55 | 780.3315.1 | iSTM mini d = 64 mm FANUC® AM 100iD |
| 56 | 780.3355.1 | iSTM mini d = 55 mm ABB® IRB 1660/2600iD |
| 57 | 780.3356.1 | iSTM mini d = 56 mm FANUC® AM 100iC |
| 58 | 780.3509.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 56 mm FANUC® 100/120iC |
| 59 | 780.3515.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 63 mm ABB IRB® 1520/1600iD |
| 60 | 780.3516.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 56 mm YASKAWA® MA1400/1900 |
| 61 | 780.3519.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 60 mm PANASONIC® TM1400/1800 |
| 62 | 780.3522.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 60 mm OTC® Almega AX V4(L)AP |
| 63 | 780.3523.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 80 mm ABB® IRB 1660/2600iD L=24 |
| 64 | 780.3524.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 56 mm KAWASAKI® BA006N / BA006L |
| 65 | 780.3526.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 58 mm KUKA® KR5arc HW |
| 66 | 780.3527.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 63 mm ESTUN ER6 |
| 67 | 780.3531.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 64 mm FANUC® AM 100iD |
| 68 | 780.3533.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 68 mm QJR H4-1 |
| 69 | 780.3625.1 | Intermediate flanges iCAT mini d = 57 mm OTC® FD-B4/L=25 |
| 70 | 149.0487.5 | steel 0.8 - 1.2 mm 239 mm |
| 71 | 149.0434.5 | steel 0.8 - 1.2 mm 247 mm |
| 72 | 149.0287.5 | steel 0.8 - 1.2 mm 222 mm |
| 73 | 149.0289.5 | steel 1.4 - 1.6 mm 222 mm |
| 74 | 980.2533 | 宾采尔原装备件 |
| 75 | 980.2542 | 宾采尔原装备件 |
| 76 | 980.2547 | 宾采尔原装备件 |
| 77 | 980.2549 | 宾采尔原装备件 |
| 78 | 980.2551 | 宾采尔原装备件 |
| 79 | 980.2553 | 宾采尔原装备件 |
| 80 | 980.2557 | 宾采尔原装备件 |
| 81 | 980.2598 | 宾采尔原装备件 |
| 82 | 980.2599 | 宾采尔原装备件 |
| 83 | 980.2596 | 宾采尔原装备件 |
| 84 | 980.2597 | 宾采尔原装备件 |
| 85 | 980.2343 | 宾采尔原装备件 |
| 86 | 980.2406 | 宾采尔原装备件 |
| 87 | 980.2424 | 宾采尔原装备件 |
| 88 | 980.2428 | 宾采尔原装备件 |
| 89 | 980.2429 | 宾采尔原装备件 |
| 90 | 980.2431 | 宾采尔原装备件 |
| 91 | 980.2443 | 宾采尔原装备件 |
| 92 | 980.2457 | 宾采尔原装备件 |
| 93 | 980.2465 | 宾采尔原装备件 |
| 94 | 980.2488 | 宾采尔原装备件 |
| 95 | 980.2500 | 宾采尔原装备件 |
| 96 | 980.2503 | 宾采尔原装备件 |
| 97 | 980.2522 | 宾采尔原装备件 |
| 98 | 980.2565 | 宾采尔原装备件 |
| 99 | 980.0243 | 宾采尔原装备件 |
| 100 | 980.0190 | 宾采尔原装备件 |
| 101 | 980.0185 | 宾采尔原装备件 |
| 102 | 980.0203 | 宾采尔原装备件 |
| 103 | 980.0294 | 宾采尔原装备件 |
| 104 | 980.0222 | 宾采尔原装备件 |
| 105 | 980.0295 | 宾采尔原装备件 |
| 106 | 980.0287 | 宾采尔原装备件 |
| 107 | 980.0223 | 宾采尔原装备件 |
| 108 | 980.0288 | 宾采尔原装备件 |
| 109 | 782.0110 | 宾采尔原装备件 |
| 110 | 782.0111 | 宾采尔原装备件 |
| 111 | 782.0080 | 宾采尔原装备件 |
| 112 | 782.0076 | 宾采尔原装备件 |
| 113 | 782.0077 | 宾采尔原装备件 |
| 114 | 782.0078 | 宾采尔原装备件 |
| 115 | 782.0106 | 宾采尔原装备件 |
| 116 | 782.0107 | 宾采尔原装备件 |
| 117 | 782.0108 | 宾采尔原装备件 |
| 118 | 782.0109 | 宾采尔原装备件 |
| 119 | 782.0190 | 宾采尔原装备件 |
| 120 | 782.0191 | 宾采尔原装备件 |
| 121 | 782.0192 | 宾采尔原装备件 |
| 122 | 782.0193 | 宾采尔原装备件 |
| 123 | 782.0219 | 宾采尔原装备件 |
| 124 | 782.0220 | 宾采尔原装备件 |
| 125 | 782.0221 | 宾采尔原装备件 |
| 126 | 782.0222 | 宾采尔原装备件 |
| 127 | 124.0165 | Wire Ø Up to 2 m length OTC®, FANUC®, LINCOLN®, FRONIUS®, MILLER® steel Ø 1.0 – 1.2 |
| 128 | 124.0181 | EURO steel Ø 1.0 – 1.2 |
| 129 | 780.3181 | 宾采尔原装备件 |
| 130 | 780.3315 | 宾采尔原装备件 |
| 131 | 780.3355 | 宾采尔原装备件 |
| 132 | 780.3356 | 宾采尔原装备件 |
| 133 | 780.3509 | 宾采尔原装备件 |
| 134 | 780.3515 | 宾采尔原装备件 |
| 135 | 780.3516 | 宾采尔原装备件 |
| 136 | 780.3519 | 宾采尔原装备件 |
| 137 | 780.3522 | 宾采尔原装备件 |
| 138 | 780.3523 | 宾采尔原装备件 |
| 139 | 780.3524 | 宾采尔原装备件 |
| 140 | 780.3526 | 宾采尔原装备件 |
| 141 | 780.3527 | 宾采尔原装备件 |
| 142 | 780.3531 | 宾采尔原装备件 |
| 143 | 780.3533 | 宾采尔原装备件 |
| 144 | 780.3625 | 宾采尔原装备件 |
| 145 | 149.0487 | 宾采尔原装备件 |
| 146 | 149.0434 | 宾采尔原装备件 |
| 147 | 149.0287 | 宾采尔原装备件 |
| 148 | 149.0289 | 宾采尔原装备件 |
| 149 | 59-191 | 宾采尔原装备件 |
上海瑞火焊接设备有限公司(RIFIRE WELD)是宾采尔 BINZEL 授权代理商,长期供应原装正品宾采尔焊枪、送丝机、机器人焊枪安装座及全系列易损件。我们提供专业的选型建议、快速的备件供应以及替代国产部件解决方案。价格请电询。